今年も残すところあと少し。皆さんにとって、2021年はどのような一年でしたか?
はてなブックマークでは今年もたくさんのエントリーがブックマークされ、コメント欄も盛り上がりました。
データで見る「あとで読む」
年末ということで、今回は「あとで読む」タグにフォーカスしたデータを集計しました。全ブックマークを対象にした「あとで読む」率、カテゴリー別「あとで読む」率、「あとで読む」が多いエントリーランキングを通して、2021年のはてなブックマークを振り返ってみましょう。
- 全ブックマークを対象にした「あとで読む」 率
- カテゴリー別 「あとで読む」 率
- 「あとで読む」 タグが多いエントリーは? TOP10ランキング
- 気になった記事を気軽に保存できる「あとで読む」機能
- 2021年の「あとで読む」を今年のうちに! 「あとで読む」一覧の確認方法
- 未読の「あとで読む」通知機能
全ブックマークを対象にした「あとで読む」 率
まずは、2021年にブックマークされたエントリーの中で、どれくらい「あとで読む」タグが利用されているのかを調べてみました。
利用率は約10%でした。*1 多くのユーザーに利用されている、人気のタグと言えそうです。
カテゴリー別 「あとで読む」 率
「あとで読む」タグは、どういったエントリーにつけられやすいのでしょうか? 「世の中」「暮らし」「テクノロジー」など各カテゴリーのエントリーについたブックマークのうち、「あとで読む」タグの使用率が高いカテゴリーを、ランキングにしました。
もっとも「あとで読む」タグの使用率が高かったのは、「テクノロジー」カテゴリーでした。とくに、技術に関する情報収集や学習などをする目的で、「あとで読む」を活用されているようです。
「あとで読む」 タグが多いエントリーは? TOP10ランキング
はてなブックマークで「あとで読む」 タグの数が多かったエントリーTOP10ランキングを集計しました。(集計期間:2021年1月1日〜11月30日)
「あとで読む」タグの数が多かったエントリーランキング
順位 | タイトル | 「あとで読む」数 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1位 | 京都大学、Pythonの基本を解説した無料の教科書「素晴らしすぎる」「非常にわかりやすくて良い」 | Ledge.ai | 703 | テクノロジー |
2位 | ハーバード大のプログラミング講座を日本語化 無料で学べる「CS50.jp」公開 - ITmedia NEWS | 608 | テクノロジー |
3位 | 東京電力がYouTubeで配信している「電気の原理」シリーズは神コンテンツなので電気に興味があるなら必見である - Togetter | 570 | 学び |
4位 | 米ハーバード大学のプログラミング授業「CS50x」日本語訳が無料公開 | ツギノジダイ | 565 | テクノロジー |
5位 | 「動画で助かる」「IT基礎知識が一通り学べる」──各社が公開した新人エンジニア向けの研修資料が話題に 人気資料まとめ - ITmedia NEWS | 538 | テクノロジー |
6位 | 東大が無料公開している超良質なPython/Data Science/Cloud教材まとめ (*随時更新) - Digital, digital and digital | 529 | テクノロジー |
7位 | ワンランク上の勉強法 (https://web.archive.org/web/20130629035806/http://www.geocities.jp/nagare_basi/study/stdy_mokuji.html) | 511 | 学び |
8位 | 財テク (住宅購入編) - shunirr | 507 | 暮らし |
9位 | 高卒新人に資産運用を説明する - やしお | 484 | 暮らし |
10位 | ジオシティーズの閉鎖で消えた「わからん科目攻略法」が、埋もれるのがもったいないので、ここで紹介する。 | Books&Apps | 470 | 学び |
トップ10は、いずれもブックマーク数が 2,000 users を超える人気エントリーでした。
カテゴリーの内訳は「テクノロジー」に属する話題が多く、次いで「学び」「暮らし」という結果でした。
じっくり読みたいエントリーや、ストックして都度読み返したいエントリーに対して「あとで読む」タグを活用している傾向がありそうですね。
カテゴリー別「あとで読む」率の高かったエントリーランキング
各カテゴリーごとに、一定数以上ブックマークがついたエントリーを対象にした「あとで読む」率が高かったエントリーのランキングを集計しました(「あとで読む」数と「あとで読む」率は2021年12月10日現在のブックマーク数から集計しています)。
カテゴリー「テクノロジー」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 初心者が絵で理解する Docker | 348 | 30.6% |
2位 | サイボウズの“駆け出しエンジニア”向け研修資料が話題 Webアプリ開発やIT文化の基礎を無償公開 - ITmedia NEWS | 310 | 30.1% |
3位 | 総務省、社会人のためのデータサイエンス入門を無料開講 | Ledge.ai | 371 | 29.5% |
4位 | 統計の入門講座が無料に、京大メソッドでデータサイエンス関連教員が担当 | Ledge.ai | 327 | 29.2% |
5位 | Amazon.com、同社内で使われていた従業員向けのセキュリティオンライントレーニングを無償で一般公開、日本語版も提供 - Publickey | 339 | 28.8% |
6位 | JavaScriptを完全無料で学習できる最強の厳選コンテンツを大公開! - paiza開発日誌 | 359 | 28.7% |
7位 | ゼロトラストという戦術の使い方:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 | 288 | 28.6% |
8位 | はじめに — 機械学習帳 | 304 | 28.6% |
9位 | 『データ分析のための統計学入門』PDFが無料公開 データサイエンティストたちが執筆 | Ledge.ai | 288 | 28.2% |
10位 | ちいさな Web ブラウザを作ってみよう | 321 | 28.0% |
カテゴリー「学び」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 基本にして最強の「繰り返し勉強法」3つ。勉強エキスパートはこうやって復習している! - STUDY HACKER|これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディア | 294 | 28.9% |
2位 | 主観と客観を切り替える鍛錬|Miwa Kuramitsu|note |
330 |
25.8% |
3位 | 「アウトプットしまくる人」がやっぱり強いワケ。圧倒的行動力にも心の安定にもつながる - STUDY HACKER|これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディア | 307 | 25.8% |
4位 | すべての働く人におくるストレスマネジメントの基本 | knowledge / baigie | 298 | 25.3% |
5位 | 東京電力がYouTubeで配信している「電気の原理」シリーズは神コンテンツなので電気に興味があるなら必見である - Togetter | 570 | 25.2% |
6位 | 最初の一歩を踏み出すという汎用的な技術 - 本しゃぶり | 437 | 23.9% |
7位 | 行動経済学の『ずる』は予想以上に不合理 - 本しゃぶり | 227 | 22.5% |
8位 | 読書のやり方を変えてみたら知識の吸収速度・引き出し速度が上がった話 - $shibayu36->blog; | 373 | 22.3% |
9位 | プライムデーのKindle本から使い勝手の良い6冊 - 本しゃぶり | 253 | 22.3% |
10位 | 「愛のあるセックス」はなぜ必要か(読書メモ:『性と愛の脳科学』) - 道徳的動物日記 | 258 | 22.2% |
カテゴリー「アニメとゲーム」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 「シン・エヴァンゲリオン劇場版」公開から1週間分の感想エントリまとめ - まなめはうす | 248 | 24.5% |
2位 | 庵野秀明(2000) - 早稲田大学 人物研究会 公式サイト | 328 | 19.4% |
3位 | 長かった10代の終わり、エヴァが想い出になった日。(『シン・エヴァンゲリオン劇場版』感想 ※ネタバレ注意)|祥太|note | 268 | 19.0% |
4位 | 「プロフェッショナル 庵野秀明スペシャル」NHKが取材を後悔した庵野監督の生態 - Togetter | 243 | 19.0% |
5位 | アニメはいかにレンズの効果を模倣してきたか - メディア芸術カレントコンテンツ | 200 | 19.0% |
6位 | 『火の鳥を時系列順に読んで立ち直れなくなろう』ファンも未読勢も通しで読んでみたくなる構成図「こうなってたのか」 - Togetter | 202 | 18.7% |
7位 | ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング | Nintendo Switch | 任天堂 | 213 | 17.6% |
8位 | BUKUMANGA - 人気・おすすめのweb漫画が見つかるサイト | 189 | 17.2% |
9位 | 宗教的プログラムの構造と解釈 - 佐武原 | 少年ジャンプ+ | 270 | 16.2% |
10位 | [CEDEC 2021]フランス人開発者が,日本のゲーム業界の常識を斬る。「日本で世界規模の競争力のあるゲーム開発は可能なのか?」聴講レポート | 241 | 16.0% |
カテゴリー「政治と経済」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 企画書を書くのが苦手な人、チョコプラがコントで教えてくれるこれ見よう「会議まとめるの苦手な人用も」「新卒にもオススメ」 - Togetter | 434 | 25.1% |
2位 | 経産省が公表した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」はフリーランスじゃない人も必読らしい - Togetter | 441 | 24.3% |
3位 | 大手金融機関から運用商品を買わない方が良い理由を金融庁が解説している - 銀行員のための教科書 | 248 | 23.4% |
4位 | ほとんどのマーケティング従事者が興味を持たない「エーザイの統合報告書」がヤバいから読んだ方が良いぞ!という件|池田紀行@トライバル|note | 256 | 22.7% |
5位 | 【図解】前年と違うよ! 令和2年分「源泉徴収票」の見方 - INTERNET Watch | 409 | 21.7% |
6位 | 全国民に配るべき!総務省が示した「データ入力の統一ルール」|Excel医ブログ | 345 | 18.6% |
7位 | 36歳で印刷会社の社長になった僕が、減り続ける売上をなんとか立て直した話|工藤太一/印刷会社二代目/glassy株式会社代表取締役|note | 206 | 18.6% |
8位 | #前澤ファンド の審査を経て、前澤さんの前でピッチした「生の事業計画書」 93ページを、PDFで無償公開します。|鶴田 浩之 (Hiroyuki Tsuruta)|note | 212 | 18.2% |
9位 | 国会採掘 - 国会で「誰が」「何を」「どれだけ」言ったか採掘する。 - | 189 | 18.0% |
10位 | オープンでフラットな組織が突然「閉鎖的」と言われるとき|柴田史郎|note | 233 | 17.9% |
カテゴリー「おもしろ」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 2021年1Q 個人的おすすめ増田文学9選 | 121 | 24.1% |
2位 | アラビア文字を知識ゼロから学んでみよう :: デイリーポータルZ | 142 | 21.7% |
3位 | 『ルーブルが本気出してきた』ルーブル美術館が全所蔵品をオンラインで公開「なんてことないか確認するチャンス」「これはネットやっててよかった」 - Togetter | 124 | 21.2% |
4位 | 便利すぎて時間がとける検索コマンド ツイッタラー向け完全保存版「Twitter検索で便利なキーワードまとめ」(1/2 ページ) - ねとらぼ | 168 | 20.7% |
5位 | 外国人が「日本語における"NO"」を38通りの言い方で表現してみた→「めっちゃ日本人のことわかってるw」と話題に - Togetter | 136 | 20.1% |
6位 | どうしてこんな家ばかりなんだろう?建築の専門家と街を歩く :: デイリーポータルZ | 118 | 19.8% |
7位 | みんなYouTubeでなに見てるの? :: デイリーポータルZ | 139 | 19.7% |
8位 | こういう「タメになったねぇ~!」って画像ください!!!!!:哲学ニュースnwk | 132 | 19.1% |
9位 | バーグハンバーグバーグ社員に聞いた、ブックマークしてる便利なサイト | オモコロブロス! | 246 | 18.3% |
10位 | なんでそんなにストレス感じるの?「イライラ派」vs「温厚派」討論会 | オモコロ | 88 | 17.1% |
カテゴリー「世の中」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | あなたが行動習慣を作りたいと思った時に読むと役に立つ記事|樫田光 | Hikaru Kashida|note | 338 | 26.3% |
2位 | mssn65 on Twitter: "ロープの結びは、この5つを覚えとけば大半の状況に対応できると思います。… " | 304 | 22.4% |
3位 | 真っ先に変えるべきは日本人の「思考」 オードリー・タンが貫く「透明性」と「多様性」:「前例がない」をやらない理由に(1/5 ページ) - ITmedia ビジネスオンライン | 257 | 22.2% |
4位 | 奥多摩山中で26歳男性がバラバラ死体に…BBQと共に行われた鬼畜たちの「狂気の宴」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース | 267 | 21.8% |
5位 | 4/20 オードリー・タン氏とのおもしろ対談メモ|Daiyuu Nobori|note | 266 | 21.5% |
6位 | コロナに関係なく、私たちの働き方はとっくに「限界」だった 日本人が知らない、人口ボーナス期・オーナス期の「勝てるルール」の違い - ログミーBiz | 302 | 21.3% |
7位 | メルカリ、「無意識(アンコンシャス)バイアス ワークショップ」の社内研修資料を無償公開 | 株式会社メルカリ | 271 | 21.2% |
8位 | 日常の失敗も品質管理で解決できる - 本しゃぶり | 263 | 19.9% |
9位 | カズオ・イシグロ語る「感情優先社会」の危うさ | 読書 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース | 257 | 19.1% |
10位 | 理想のデスク環境を追い求めた話【2021年3月版】|鈴木 潤一 / LONZ|note | 214 | 18.7% |
カテゴリー「エンタメ」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 「史上最高のミュージックビデオ TOP100」 米ローリングストーン誌発表 - amass | 241 | 22.4% |
2位 | こういうのが好きなんでしょ…?「変拍子」が超かっこいいおすすめ曲10選+α | Music Lesson Lab | 265 | 22.3% |
3位 | 「ほんとに教えてくれていいの?」あの有名映画はどこから照明が当たってたか真上から図解してくれるアカウントが有益すぎる - Togetter | 228 | 22.1% |
4位 | 「140秒とは思えない満足感」「なぜこれだけの傑作が埋もれているのか」 崩壊した日本を旅する“最後の動画配信者”のショートフィルムが話題(1/2 ページ) - ねとらぼ | 319 | 20.7% |
5位 | ゲームを作ったらハリウッドから映画化オファーが来た話 - Hirayaブログ | 228 | 19.2% |
6位 | 音楽の教科書に載っているロックの説明が詳しすぎる :: デイリーポータルZ | 169 | 16.7% |
7位 | いとうまい子「アイドルだった私が遺伝子の研究者になるなんて」|芸能|婦人公論.jp | 181 | 16.2% |
8位 | オリンピック女子ロードレースの奇跡を素人にも分かるよう解説する | 174 | 14.1% |
9位 | ある卓球ストーカーの全日本卓球 弁護士への道も公務員の職も捨てて・・・(伊藤条太) - 個人 - Yahoo!ニュース | 129 | 10.4% |
10位 | オリンピックを終えたアスリートの方へ|Dai Tamesue 為末大 (株)Deportare Partners代表|note | 146 | 10.4% |
カテゴリー「暮らし」 | |||
---|---|---|---|
順位 | タイトル | 「あとで読む」 数 | 「あとで読む」率 |
1位 | 東京〜京都を3度徒歩で移動した話 – 大変だけど素晴らしい、街道歩きの世界にようこそ【寄稿:dekokun】|KINTOマガジン | 246 | 21.1% |
2位 | 自由研究で作った「食材保存方法早見表」が超有用!全国のご家庭の冷蔵庫に貼られてほしい便利さ - Togetter | 215 | 20.9% |
3位 | 暇を潰せそうなサイトを沢山見つけたので貼りまくる:哲学ニュースnwk | 302 | 20.9% |
4位 | 高卒新人に資産運用を説明する - やしお | 480 | 20.8% |
5位 | 「何で今まで知らなかったんだ」日帰り温泉・銭湯マップ「ゆる〜と」があまりにも便利すぎて温泉通いが捗りそう! - Togetter | 350 | 20.7% |
6位 | こうやって切れば良かったんだ!鶏むね肉がぷるっぷるになる「うましおごま油漬け」が鶏ムネ肉を疑うレベルの柔らかさ | 211 | 20.5% |
7位 | 今の世の中は、「言語化する能力」が高い人が、有利に事を運べる | Books&Apps | 208 | 20.5% |
8位 | 『スタンフォード式 最高の睡眠』を読んで、睡眠について知らないことがまだまだあったのかと感動しました - おたまの日記 | 271 | 20.3% |
9位 | 日本史の学び直しにぴったりな本、10タイトル。日本一生徒数の多い社会科講師が選んでみた(伊藤賀一) - ソレドコ | 236 | 20.2% |
10位 | ソフトウェアエンジニア、建売を買う - Software Transactional Memo | 229 | 20.0% |
どのカテゴリーのランキングも「あとで読む」をつけるに相応しい、あとで読んでみたい記事がそろっていますね。
過去のシリーズもはてなブックマークで話題になっていた映画「シン・エヴァンゲリオン」やオリンピック関連など、2021年ならではの話題もランクインしています。
気になった記事を気軽に保存できる「あとで読む」機能
はてなブックマークでは、気軽に「あとで読む」タグをつけてブックマークできる機能を提供しています。
アプリでは、エントリー一覧のタイトルを長押しすることでも「あとで読む」が選択できます。
2021年の「あとで読む」を今年のうちに! 「あとで読む」一覧の確認方法
今年「あとで読む」タグをつけてあとで読もうと思ったエントリー、皆さんはもう読まれましたか?
未読の「あとで読む」一覧を眺めてみると、今年一年の出来事や、自分自身の興味の傾向など、意外な発見があるかも? 「あとで読む」をしたまま読みそびれたエントリーがある人は、ぜひ今年のうちに読んでみてくださいね。
ご自身の「あとで読む」一覧は、サービスにログインのうえ以下より確認できます。
ブラウザ
ブラウザのヘッダー部分の「あとで読む」リンクをクリックすると、未読の「あとで読む」一覧が表示されます。*2
iOSアプリ
ホーム > 右下「ブックマーク」 > 上部「あとで読む」タブ
Androidアプリ
ホーム右下のしおりアイコン > 上部「あとで読む」タブ
「あとで読む」タグをつけた記事へのコメントは、ブックマークの「編集」(ブラウザでは鉛筆マーク)から追加できます。
「あとで読む」 タグをつけたエントリーの感想や、「あとで読む」一覧を見ての発見など、「あとで読む」に関する感想や発見について、ブックマークコメントやツイートに@HatenaBookmarkをつけて教えてくださいね。
未読の「あとで読む」通知機能
はてなブックマークでは、「あとで読む」の読み忘れのないよう、あとで読む記事を古いものから1本ずつ通知するリマインダー機能を提供しています。
未読記事は通知後に未読リストから除外されます。こちらもぜひご活用ください。
*1:「あとで読む」 タグに関するデータ集計が2021年4月に開始されたため、4月からのデータとなります。
*2:「あとで読む」機能を使わず直接タグ入力して登録したものについては https://b.hatena.ne.jp/my/あとで読む/ から一覧を確認できます。